Un total de 207 jugadores en individual y por equipos afrontarán esta etapa del 19 al 21 del mes en curso, bajo la modalidad híbrido.
El 19 de noviembre se dará el banderazo de salida para el inicio de la etapa final de ajedrez de los XXXIX Juegos Deportivos Nacionales 2020-2021.
Son 207 jugadores de diferentes partes del país que avanzaron a esta etapa, en la que representarán a cada uno de sus cantones. La danza por las medallas comenzará el próximo viernes 19 a las 5 de la tarde con la modalidad blitz.
Ese día se disputarán las cinco rondas programadas y el desempate, en caso de ser necesario, para repartir las primeras preseas. Para el sábado 20 y domingo 21 será el turno de la modalidad clásico. Entre los dos días se jugarán las 5 rondas y el desempate.
Los jugadores se ubicarán en cada una de las 8 sedes, puesto que el formato del torneo es híbrido.
Estos centros son:
- Alajuela en CODEA
- San Ramón en el Gimnasio Rafael Rodriguez
- Hatillo 2 en el Liceo Edgar Cervantes
- Lepanto en la escuela de la localidad
- Liberia en el estadio Edgardo Baltodano
- San José en el BN Arena
- Pococí en el salón de reuniones del CCDR
- Santa Ana en el Costa Rica Tennis Club
Los comités representados en estas justas en la disciplina son Escazú, Pococí, Heredia, Tibás, Grecia, Santa Ana, San José, San Ramón, Curridabat, San Carlos, Talamanca, Cartago, Montes de Oca, Lepanto, Goicoechea, Naranjo, Liberia y Alajuela.
ABSOLUTO
Individual U12 Absoluto | |||||
Listado de Participantes | |||||
No. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club |
1 | León Bermúdez Saul | 1434 | 0 | CRC | Escazú |
2 | Angulo Perez Sebastián | 1519 | 0 | CRC | |
3 | Chaves Solis Santiago | 1521 | 0 | CRC | Ccdr Pococí |
4 | Jimenez Valverde Benjamín Isaac | 1420 | 0 | CRC | Ccdr Heredia |
5 | Salazar Artavia Keylor | 1706 | 1203 | CRC | Ccdr Pococí |
6 | Fauaz Bringas Tobías | 1515 | 0 | CRC | Ccdr Escazú |
Individual U16 Absoluto | |||||
Listado de Participantes | |||||
No. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club |
1 | Garro Cordero Felipe | 1400 | 0 | CRC | Ccdr Tibás |
2 | Shion Solis Esteban Jesús | 1800 | 1276 | CRC | |
3 | Quesada Fallas Esteban | 1728 | 1282 | CRC | Ccdr Grecia |
4 | Ruiz Alfaro Darrel | 1770 | 1436 | CRC | Ccdr Santa Ana |
5 | Mora Fallas Julián | 1605 | 1134 | CRC | Ccdr San José |
6 | Rojas Mora José Elías | 1653 | 1333 | CRC | Ccdr San Ramon |
Individual U20 Absoluto | |||||
Listado de Participantes | |||||
No. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club |
1 | Alpízar Castro Luis | 1400 | 0 | CRC | Ccdr Grecia |
2 | Rosales González Erick Josué | 1891 | 1661 | CRC | Ccdr San Ramon |
3 | Diaz Calderón Jahir | 1555 | 1090 | CRC | Ccdr Santa Ana |
4 | Zeledon Perez Edgar | 2061 | 1912 | CRC | Ccdr Curridabat |
5 | Cárdenas Vargas Jean Carlo | 1793 | 1461 | CRC | San Carlos |
6 | Navarrete Badilla Myckel | 1773 | 1278 | CRC | Ccdr Curridabat |
FEMENINO
Individual U12 Femenino | ||||
Listado de Participantes | ||||
No. | Nombre | EloN | FED | Club |
1 | Fauaz Bringas Sara | 1533 | CRC | Ccdr Escazú |
2 | Gabb Dáaz Nayareth | 1492 | CRC | Ccdr Talamanca |
3 | Hernández Jiménez Tania Isabel | 1583 | CRC | Ccdr Cartago |
4 | Castro Campos Alana Patricia | 0 | CRC | |
5 | Rojas Mora Elena | 1544 | CRC | Ccdr San Ramón |
6 | Rivera Gutiérrez Geannina | 1400 | CRC |
Individual U16 Femenino | |||||
Listado de Participantes | |||||
No. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club |
1 | Monge Ramirez Abigaíl | 1650 | 1079 | CRC | Ccdr San Ramón |
2 | González Torres Raquel | 1434 | 1024 | CRC | Ccdr Curridabat |
3 | Juárez Hidalgo Jimena | 1400 | 0 | CRC | Ccdr Montes De Oca |
4 | Rojas Mora María Salvadora | 1707 | 1176 | CRC | Ccdr San Ramón |
5 | Díaz Charpentier Ashly Valeria | 1624 | 1030 | CRC | Ccdr Pococí |
6 | Udiz Puerta Layneth Albani | 1420 | 0 | CRC | Ccdr Santa Ana |
Individual U20 Femenino | ||||||
Listado de Participantes | ||||||
No. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | |
1 | Álvarez Torres Ericka | 1400 | 0 | CRC | Ccdr Curridabat | |
2 | WCM | Marín León Valeria | 1929 | 1678 | CRC | Ccdr San José |
3 | Brenes Miranda Aymed | 1486 | 1077 | CRC | Ccdr Pococí | |
4 | Arévalo Rojas Andrea | 1650 | 1110 | CRC | ||
5 | Marchena Molina María Jose | 1400 | 0 | CRC | Lepanto | |
6 | Ureña Porras Sofía Vanessa | 0 | 0 | CRC |
POR EQUIPOS
ABSOLUTO
Equipos U12 Absoluto | |||||
Composición de los equipos | |||||
1 Goicoechea A | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | López Hangen Miguel Ángel | 1446 | 0 | CRC | |
2 | Ramirez Aguilar Julián | 1750 | 1377 | CRC | |
3 | Ramos Rodriguez Daniel | 1652 | 1259 | CRC | |
4 | Hidalgo Méndez Emilio | 1545 | 0 | CRC | |
Soto Sanchez Alejandro | 1457 | 0 | CRC | ||
2 Santa Ana | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Castillo Méndez Carlos Rafael | 1451 | 0 | CRC | |
2 | Rodríguez Moreno Fabián | 1492 | 0 | CRC | |
3 | Aguilar Ávila Daniel | 1400 | 0 | CRC | |
4 | Rodriguez Pazmiño Tomas | 1438 | 0 | CRC | |
Araya Mondragón David | 1420 | 0 | CRC | ||
3 Naranjo | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Arrieta Vásquez Jostin Andrey | 1431 | 0 | CRC | |
2 | Estrada Rodriguez Hendrik | 1400 | 0 | CRC | |
3 | Villalobos Rodriguez Yohel | 1487 | 0 | CRC | |
4 | Bejarano Tames Michael Andres | 1495 | 0 | CRC | |
Rivera Leiva Hans | 1400 | 0 | CRC | ||
4 Liberia A | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Muñoz Aguilar Ismael | 1442 | 0 | CRC | |
2 | Jimenez Carbonero Geovanny | 0 | 0 | CRC | |
3 | Cerdas Amador Matías | 0 | 0 | CRC | |
4 | Montenegro Rojas Mario | 1400 | 0 | CRC | |
Ortiz Rodriguez Khaled | 0 | 0 | CRC | ||
5 Escazú | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Calvo Rosas Santiago | 1474 | 0 | CRC | |
2 | ACM | Hernandez Perez Javier Francisco | 1742 | 1181 | CRC |
3 | León Bermúdez Marcelo | 1638 | 0 | CRC | |
4 | Chavez Rodriguez Jose Edwin | 1495 | 0 | CRC | |
Vargas Abadía Adrián | 1544 | 0 | CRC | ||
6 Montes de Oca A | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Sharma Nandwani Kabir | 1497 | 0 | CRC | |
2 | Valverde Vega Santiago | 1572 | 0 | CRC | |
3 | Campos Muñoz Valentina | 1651 | 0 | CRC | |
4 | Esquivel Calderon Neddy | 1524 | 0 | CRC | |
Campos Muñoz Nahum | 1473 | 0 | CRC | ||
Equipos U16 Absoluto | ||||
Composición de los equipos | ||||
1 Goicoechea | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Murillo Rojas Pablo Samuel | 1542 | 1036 | CRC |
2 | Guevara Cornejo Gabriel | 1734 | 1381 | CRC |
3 | Araya Tropper Ariel | 1807 | 1218 | CRC |
4 | Acuna Núñez Ignacio | 1611 | 1029 | CRC |
Bustamante González Carlos | 1590 | 1138 | CRC | |
2 CODEA 1 | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Rojas Arias Sebastián | 1811 | 1375 | CRC |
2 | Castillo Mena Carlos Mario | 1630 | 1348 | CRC |
3 | Barboza Víquez Martin Eduardo | 1819 | 1491 | CRC |
4 | León Cubero Anthony | 1591 | 1090 | CRC |
Ramírez Madrid Daniel Alberto | 1755 | 1398 | CRC | |
3 San José B | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | González Barrantes Aaron | 1499 | 0 | CRC |
2 | Mora Chavarría Sebastián | 1757 | 1460 | CRC |
3 | Fuentes Solano Nahum Alfonso | 1735 | 1349 | CRC |
4 | Barrantes Granados Ian Daniel | 1561 | 1161 | CRC |
Torres Ureña Edgar José | 1712 | 1056 | CRC | |
4 Escazú | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Abarca Rivera Pablo | 1409 | 0 | CRC |
2 | Gamboa Guillén Ignacio Andrés | 1496 | 1165 | CRC |
3 | Fauaz Bringas Matías | 1517 | 1061 | CRC |
4 | Vargas Abadía Alejandro | 1691 | 1200 | CRC |
Valverde Herrera José Daniel | 1589 | 0 | CRC | |
5 Curridabat | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Lizano Quiros Matías Haziel | 1550 | 0 | CRC |
2 | Cossio Carvajal Bruno | 1682 | 1199 | CRC |
3 | Quirós Acuña Sebastián | 1778 | 1341 | CRC |
4 | Redondo Washington Josimar | 1849 | 1173 | CRC |
Bastidas López Juan Andres | 1506 | 0 | CRC | |
6 Liberia A | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Samper Porras David | 1509 | 0 | CRC |
2 | Cordero Herrera Jose Adrián | 1458 | 0 | CRC |
3 | Aguilar Obando Tomas | 1406 | 0 | CRC |
4 | Gutierrez Monge Jose Pablo | 1400 | 0 | CRC |
Equipos U20 Absoluto | |||||
Composición de los equipos | |||||
1 Goicoechea | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Cartín Aguilar Luis Javier | 2037 | 1824 | CRC | |
2 | Calvo Campos Adrián | 2010 | 1747 | CRC | |
3 | Solano Cordero Jorge | 2039 | 1813 | CRC | |
4 | Meléndez Arce Kalet | 2000 | 1613 | CRC | |
Gómez Chacón Agustín | 1662 | 1263 | CRC | ||
2 CODEA 02 | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Arias Gómez Luis Alfredo | 1655 | 1323 | CRC | |
2 | Méndez Moreno Kevin Alberto | 1814 | 1577 | CRC | |
3 | Ruiz Coronado Maykel | 1718 | 1393 | CRC | |
4 | López Bustos David | 1700 | 1302 | CRC | |
Ávila Apu Jose Pablo | 1424 | 1086 | CRC | ||
3 San José A | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | CM | Cabezas Solano David Alejandro | 2168 | 1948 | CRC |
2 | CM | Salazar Gould Melanie | 2021 | 1900 | CRC |
3 | Pastor Carvajal Jeigoth | 2070 | 1762 | CRC | |
4 | Quesada León Joshua | 2036 | 1839 | CRC | |
Meza Vega José Antonio | 1877 | 1383 | CRC | ||
4 Escazú | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Espitia Torres Mateo | 1892 | 1744 | CRC | |
2 | Guzmán Hidalgo Nicolas | 1763 | 1527 | CRC | |
3 | Murillo Borovik Alexander | 1719 | 1434 | CRC | |
4 | Segura Cordero Ariel | 1963 | 1676 | CRC | |
Villegas Rodríguez Jeremy | 1996 | 1504 | CRC | ||
5 CODEA 01 | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | FM | Ramírez Madrid Gerardo Alfonso | 2097 | 1992 | CRC |
2 | Porras Chavarría Michael | 1787 | 1540 | CRC | |
3 | Valverde Mora Mauricio | 2000 | 1792 | CRC | |
4 | Sandi Quirós Andrey | 1781 | 1442 | CRC | |
León Cubero Brandon | 1813 | 1519 | CRC | ||
6 Cartago | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Rodríguez Jiménez Jose Daniel | 1797 | 1565 | CRC | |
2 | Mata Tencio Randall | 1972 | 1821 | CRC | |
3 | Carpio Brandon | 1471 | 1142 | CRC | |
4 | Coto Calderón Juan Diego | 1823 | 1673 | CRC | |
Calderón Brenes Brandon | 1644 | 1417 | CRC |
POR EQUIPOS
FEMENINO
Equipos U12 Femenino | ||||
Composición de los equipos | ||||
1 Goicoechea | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Vindas Rapson María Belén | 0 | 0 | CRC |
2 | Salguero Caballero Valeria Isabella | 0 | 0 | CRC |
3 | Vindas Rapson Abigail de los Ángeles | 0 | 0 | CRC |
4 | Quesada Solano Sofia | 1423 | 0 | CRC |
Orozco Gonzalez Ana Belén | 0 | 0 | CRC | |
2 CODEA 3 | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Mora Guzmán María Paula | 0 | 0 | CRC |
2 | Fonseca Davila Sara Belén | 0 | 0 | CRC |
3 | Guell Núñez Fabiana | 0 | 0 | CRC |
4 | Soto Leitón Ariana | 0 | 0 | CRC |
3 CODEA 1 | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Mayorga Araya Sofia | 1944 | 1381 | CRC |
2 | Aguero Monge Natalia | 1429 | 0 | CRC |
3 | Mayorga Araya Larissa | 1695 | 0 | CRC |
4 | Chaves Chavarría Nataly | 1400 | 0 | CRC |
Barboza Víquez Angelica | 1428 | 0 | CRC | |
4 Lepanto 1 | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Bolívar Martínez Litzy | 1400 | 0 | CRC |
2 | Barquero Fuentes Kirssen Aixa | 1400 | 0 | CRC |
3 | Sirias Lara Madisson | 0 | 0 | CRC |
4 | Mollina Ulloa Mariangel | 0 | 0 | CRC |
5 Montes de Oca | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Acuña Mora Sofía | 1400 | 0 | CRC |
2 | Pimentel Henderson Amaya | 1400 | 0 | CRC |
3 | Chinchilla Solís Camila | 0 | 0 | CRC |
4 | Urruela Barboza Eve Marie | 0 | 0 | CRC |
6 CODEA 2 | ||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED |
1 | Barquero Godoy Genesís Victoria | 1400 | 0 | CRC |
2 | Calderon Brenes Abigaíl | 1427 | 0 | CRC |
3 | Solis Barrantes Samantha | 1400 | 0 | CRC |
4 | Arias Ramírez Amanda | 1400 | 0 | CRC |
Millape Chaves Kyara | 1473 | 0 | CRC |
Equipos U16 Femenino | |||||
Composición de los equipos | |||||
1 Goicoechea | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Marín Barboza Bianca Nayeli | 0 | 0 | CRC | |
2 | Canales Chinchilla Victoria | 1664 | 0 | CRC | |
3 | WCM | Semana Ramirez Brenda | 1810 | 1280 | CRC |
4 | Gonzalez Jimenez Sara | 1425 | 0 | CRC | |
Badilla Martínez Laura Teresa | 0 | 0 | CRC | ||
2 San José A | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Salazar Delgado Aylin Naomi | 1546 | 1063 | CRC | |
2 | Salazar Gould Kristy Valeria | 1758 | 1334 | CRC | |
3 | Núñez Vargas Medelyn Nicole | 1501 | 0 | CRC | |
4 | Hernandez Brenes Keicy Pamela | 1528 | 0 | CRC | |
Martínez Sanchez Yatzuri Vanessa | 1493 | 0 | CRC | ||
3 Lepanto 1 | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Erler Pelzer Jenny Laura | 1411 | 0 | CRC | |
2 | Aguilar Duarte María Alexa | 1456 | 0 | CRC | |
3 | Hidalgo Villalobos Kiara | 1468 | 0 | CRC | |
4 | Beaudoin Valerín Margelly | 1400 | 0 | CRC | |
4 CODEA 01 | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Sandi Quiros Deborah | 1736 | 1324 | CRC | |
2 | Jimenez Jiménez Alesson | 1492 | 0 | CRC | |
3 | Hernandez Loria María Jimena | 1515 | 1001 | CRC | |
4 | Hernandez Loria María Valeria | 1436 | 0 | CRC | |
Cadena Diaz Ivannia | 1460 | 0 | CRC | ||
5 CODEA 02 | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Lobo Meneses Andrea Alejandra | 1619 | 1069 | CRC | |
2 | Chaves Chavarría Ana Carolina | 1558 | 0 | CRC | |
3 | López Bustos Daniela | 1471 | 0 | CRC | |
4 | Medina Mayorga Raquel | 1475 | 1012 | CRC | |
Bermúdez Hernandez Amanda | 1400 | 0 | CRC | ||
6 Naranjo | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Alfaro Fernández Ana María | 1420 | 0 | CRC | |
2 | Méndez Porras Sunalini | 1432 | 0 | CRC | |
3 | Álvarez Álvarez Jimena | 1400 | 0 | CRC | |
4 | Arrieta Vásquez Mariana | 1400 | 0 | CRC | |
Araya Elizondo Leidy Tatiana | 1431 | 0 | CRC |
Equipos U20 Femenino | |||||
Composición de los equipos | |||||
1 CODEA | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Porras Chavarría Pamela María | 1571 | 1184 | CRC | |
2 | Angulo Hernandez María Jesús | 1886 | 1579 | CRC | |
3 | Lobo Meneses Natalia | 1704 | 1310 | CRC | |
4 | Rodriguez Núñez Diana | 1528 | 1040 | CRC | |
2 CCDR San Ramón | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Jimenez Salas Kristel | 1688 | 1231 | CRC | |
2 | Rosales Gonzalez Jessica | 1750 | 1313 | CRC | |
3 | Muñoz Ramirez Kyara Vanessa | 1684 | 1264 | CRC | |
4 | Sandi Barrantes Victoria | 1617 | 1096 | CRC | |
3 Curridabat | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Villalta Leitón Nicole Tamara | 1594 | 1156 | CRC | |
2 | Sanchez Cruz Sharon Daniela | 1533 | 0 | CRC | |
3 | Quiros Acuna Nicole | 1557 | 1123 | CRC | |
4 | Sierra Berrocal Gabriela | 1602 | 1240 | CRC | |
Le Roy Cáceres Alessandra | 1482 | 0 | CRC | ||
4 San José B | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Cruz Sarmiento Jacqueline | 1422 | 0 | CRC | |
2 | Wabe Garro Zuyen | 1498 | 1154 | CRC | |
3 | Blandón Parra Wendolyn | 1400 | 0 | CRC | |
5 Escazú | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Aguilar Ruiz Paola | 1416 | 0 | CRC | |
2 | Araya Mena Marisa Raquel | 1400 | 0 | CRC | |
3 | WCM | Guzmán Hidalgo Camila | 1460 | 0 | CRC |
4 | León Vargas Mercedes Lucia | 1634 | 1306 | CRC | |
Lobo Jimenez Mariela | 1416 | 0 | CRC | ||
6 San José A | |||||
Me. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
1 | Cordero Fernández Angely | 1411 | 0 | CRC | |
2 | Mora Fallas María Laura | 1401 | 0 | CRC | |
3 | Cordero Fernández Gimena | 0 | 0 | CRC | |
4 | Rivera Villalobos Larissa | 1417 | 0 | CRC | |
Perez Acuna Yuliana | 1549 | 1047 | CRC |
Notas Recientes
-
Triatlón
/ 14 horas agoRelevos 2024: la lucha por un puesto continuará en la Copa de Desarrollo de Limón
En la nueva actualización del Ranking de Relevos Mixtos 2×2 les mostramos los equipos...
-
Deportes Acuáticos
/ 15 horas agoCOMPRA MENOR N° FCDA – CM2024 – 10 – 002 Tiquetes Aéreos Natación Budapest, Hungría
La Federación Costarricense de Deportes Acuáticos les invita a participar en el concurso de...
-
Ciclismo
/ 15 horas agoDefinida la nómina de Costa Rica para el Panamericano de Mountain Bike en Utah
El Seleccionador Nacional de Ciclismo de Montaña, Daniel Sandoval definió este lunes 6 de...